|
| Visie van de makelaar: |
Succesvol charterschip, oorspronkelijk gebouwd door Fa. Ruijtenberg in Waspik in 1900 en door Peter Sijperda te Osingahuizen in 1995 omgeb. tot charterschip. Accommodatie met vier- en tweepers. hutten, voor 26 pers. als hotel- en 30 pers. als dagtochtenschip, praktisch ingedeeld en goed onderhouden. Op installatie (najaar 2010)van de Fire Pro in de MK is het schip geheel BSB KLAAR !!!
Leveringsdatum is in overleg te bepalen, chartercontracten dienen te worden nageleefd. Inruil kleiner charterschip (max 12 pers) is bespreekbaar. Meeste info op website scheepsmakelaardij.nl ref 86642. |
|
| Algemeen: |
| BTW Situatie: excl. BTW | Teboekgesteld/kosten: ja; kosten koper: kadaster, notaris en eventuele keuringen |
| Vlag: NL | Type: klipper |
| Scheepswerf: Fa. Ruijtenberg te Waspik | Bouwjaar: 1900 |
| Klasse/keuring: geldig CVO SI 11957 B voor 26 passagiers als hotelschip en 32 passagiers bij dagtochten | CE: n.v.t. |
| Lengte over stevens: 31,38 m | Breedte romp: 5,60 m |
| Afmetingen over alles: 33,47 x 5,95 m | Diepgang: ca. 1,35 m |
| Waterverplaatsing/tonnage: max.162,503 m3, min. 130,389 m3 en verplaatsing 32,114 m3 | Doorvaarthoogte met gestreken mast: ca. 23,00 m |
| Doorvaarthoogte met staande mast: ca. 23,00 m | Stahoogte van: 1,90 m |
| Stahoogte tot: 2+ m |
|
| Ontwerp, bouw, staat casco, conservering: |
| Bouwwijze: geklonken, nieuw staal gelast | Ballast: 20 ton; beton op vlak, achterschip ca. 7 m, voorschip ca. 8 m (lichter soort) |
| Schotten: 5: VP, 2 tussenschotten in het gastengedeelte, schot voor de roef en MK schot | Rompvorm: platbodem |
| Materiaal: staal | Materiaal dek: staal |
| Materiaal opbouw: staal | Vloerconstructie: underlayment ondervloer op T-profielen |
| Staat onderwaterschip: 4,6 tot 6,6 mm; gemiddeld ca. 6,2 mm | Dubbelingen: kimmen voor en achter; div. platen onder voorschip BB en SB |
| Frequentie droogzetten: elke 2 jaar | Laatste hellingrapport: 08-02-2005 |
| Verfsysteem: gestraald; chloorrubber (Sigma top acryl) |
|
| Voortstuwing: |
| Hoofdmotor: DAF DK 1160. 6 cil. diesel 121,4 kW (165 PK), no. F 10116 SB van blok; revisie 2002 daarna ca. 3.500 uur | Overbrenging: Masson FN3 no. 13840 1 : 4 |
| Koeling: warmtewisselaar (intercooling) | Snelheid op motor: 6 - 7 knopen |
| Schroef: 3 blads 1040 mm | Uitlaat: droog (watergekoeld) |
| Stuurinrichting: tandwiel en ketting |
|
| Overige installaties en tanks: |
Stroomaggregaat: Mitsubishi 4 cil. bouwjaar: 1995, 10 kVA,
ca. 11.000 uur | Warmwaterbron: Kabola combiketel |
| Waterdruksysteem: 2 x Speck (binnen- en buitenwater) | Verwarming: Kabola combi B 25 van 29 kW |
| Gasinstallatie: voorzien van een goedkeuringscertificaat | Dynamo: 35 A |
| Acculader: Victron Skylla 24 V / 50 A | Walstroom: aansluiting 220 V aanwezig |
| Omvormer: Victron Atlas 2.500 W | Voltage: 12 V/ 24 V/ 220 V/ 380 V |
| Accu's: 4 x 230 Ah semitractie en 2 x 200 Ah start en accu voor generator start | Sanitair: 2 x douche/toilet combinatie; 1 x toilet; 2 x douche;
toilettoevoeren middels stortbakken
|
| Vuilwatertank: 500 en 1.000 l, stalen tanks | Brandstoftanks: 1.300 l, stalen tank met mangat |
| Watertanks: 6.000 in 2 stalen tanks met mangat |
|
| Interieur en inventaris: |
| Interieur materiaal: B15 materiaal met certificaat van Drumarkon (mdf met brandwerende laag) | Isolatie: glaswol |
| Stoffering: banken en tapijt | Hutten en kooien: 3 tweepersoonshutten; 5 vierpersoonshutten |
| Fornuis: 4 pits Modular en 2 pits Modular | Koelkast, diepvriezer: Liebherr en Zanussi tafelmodel |
| Stereo Installatie: aanwezig | Televisie: aansluiting in dagverblijf (tv in roef) |
| Intercom: voor naar achter | Overige: biertap |
|
| Voor zover goederen niet in de lijst zijn opgenomen wordt het schip geleverd zoals te inspecteren met uitzondering van de privé bezittingen zoals kleding, illustraties, gereedschap en tevens zonder div. klokken en wanddecoraties. |
|
| Tuigage, zeilen en lieren: |
| Tuigage: gaffelkits; voormast getuigd als kotter met kluiverboom | Strijkinrichting: geen |
| Materiaal masten: douglas; rest rondhouten oregon; 1 stalen giek en kluiverboom | Materiaal zwaarden: bankiraj |
| Zeilmaker: de Vries (voorheen Kempers); wit dacron | Aantal zeilen: 5 (grote en kleine kluiver); alle zeilen ca. 1995 |
| Zeiloppervlak aan de wind: 360 m2 | Lieren: 2 elektrische zwaardlieren |
| Huiken: aanwezig; tevens huiken over de houten luiken/ koekoeks |
|
| Navigatiemiddelen: |
| Kompas: magnetisch | Marifoon: Sailor Compac en Icom |
| Overige: GPS |
|
| Veiligheidsuitrusting: |
| Ankergerei: handlier | Anker: 2 klipankers met ketting |
| Reddingsvlot: binnenvaart drijflichamen voor 34 personen | Zwemvesten: 34 stuks |
| Reddingsboeien: 4 stuks | Rookdetector: met centrale melder |
| Brandblussers: lens/brandbluspomp, slang en straalpijp | Lens pomp: dompelpomp 220 V; vast lenssysteem met 220 V pomp |
| Navigatieverlichting: 24 V |
|
| Overige uitrusting: |
| Bijboot: Jeanneau met 4 pk Mercury | Davits: op het achterdek |
|
| Omzet: |
| Omzetgegevens op aanvraag. |
|
| Recente vervangingen: |
2009/2010 diverse aanpassingen tbv BSB
2006 lichtaccu |
|
| Binnen schepen besluit: |
De 10 jaars punten voor juni 2011 zijn op installatie Fire pro BSB KLAAR, installatie najaar 2010
|
|
| Bemanningsverblijf: |
| Roef met extra hut en bergruimte voor (onderdeks) de roef. In de roef een eigen kombuis, 4 pits Gimex gasstel en Siltal tafelmodel koelkast. In het achteronder een tweepers.- en een kinder /honden kooi. In het vooronder een matrozenverblijf. |
|
| Geschiedenis: |
De klipper is door huidige eigenaar opgebouwd bij Peter Sijperda te Osingahuizen en in 1995 in de vaart gekomen.
|
|
| Gebreken: |
| Er zijn de eigenaar geen gebreken bekend die het normale gebruik van het schip hinderen. |
|
|
Deze gegevens zijn in goed vertrouwen weergegeven maar worden niet gegarandeerd en kunnen niet worden gebruikt voor contracten.
|